Peptide, Blend & Capsule Price List
Note: Wholesale pricing for verified practices. Units shown as mg/mcg/IU where applicable.
Single Peptides
| Name | Strength | Price |
|---|---|---|
| 5 AMINO 1MQ | 10 | $13.50 |
| AOD-9604 | 5 | $22.50 |
| AOD-9604 | 10 | $40.00 |
| ARA-290 | 5 | $13.50 |
| ARA-290 | 10 | $23.00 |
| ARA-290 | 15 | $31.00 |
| BPC-157 | 5 | $18.00 |
| BPC-157 | 10 | $26.00 |
| BPC-157 | 15 | $30.00 |
| CAGRILINTIDE | 5 | $36.00 |
| CAGRILINTIDE | 10 | $63.00 |
| CJC-1295 WITH DAC | 2 | $27.00 |
| CJC-1295 WITH DAC | 5 | $36.00 |
| CJC-1295 NO DAC | 2 | $22.50 |
| CJC-1295 NO DAC | 5 | $28.50 |
| CJC-1295 NO DAC | 10 | $36.00 |
| DIHEXA | 10 | $27.00 |
| DSIP | 5 | $22.50 |
| EPITALON (EPITHALON) | 10 | $16.00 |
| EPITALON (EPITHALON) | 20 | $30.00 |
| EPITALON (EPITHALON) | 30 | $41.00 |
| EPITALON (EPITHALON) | 35 | $45.00 |
| EPITALON (EPITHALON) | 50 | $58.50 |
| GHK-CU | 50 | $22.50 |
| GHK-CU | 100 | $31.00 |
| GHRP-2 | 5 | $16.00 |
| GHRP-2 | 10 | $27.00 |
| GHRP-6 | 5 | $16.00 |
| GHRP-6 | 10 | $27.00 |
| GLUTATHIONE | 1500 | $27.00 |
| HCG | 5000 IU | $21.50 |
| IGF-1 LR3 | 1 | $40.00 |
| IPAMORELIN | 5 | $21.50 |
| IPAMORELIN | 10 | $40.00 |
| KISSPEPTIN-10 | 5 | $22.50 |
| KISSPEPTIN-10 | 10 | $30.00 |
| KPV | 5 | $22.50 |
| KPV | 10 | $40.50 |
| LIRAGLUTIDE | 10 | $32.00 |
| LIRAGLUTIDE | 20 | $48.00 |
| LL-37 (CAP-18) | 5 | $13.50 |
| MELANOTAN 1 | 10 | $18.00 |
| MELANOTAN 2 | 10 | $18.00 |
| MGF | 2 | $27.00 |
| MOTS-C | 10 | $21.50 |
| NAD+ | 500 | $36.00 |
| NAD+ | 1000 | $45.00 |
| OXYTOCIN | 2 | $6.00 |
| OXYTOCIN | 10 | $14.50 |
| PEG-MGF | 2 | $40.00 |
| PEG-MGF | 5 | $90.00 |
| PINEALON | 10 | $31.50 |
| PT-141 | 10 | $22.50 |
| RETATRUTIDE | 5 | $31.50 |
| RETATRUTIDE | 10 | $55.00 |
| RETATRUTIDE | 15 | $73.00 |
| RETATRUTIDE | 20 | $90.00 |
| RETATRUTIDE | 30 | $125.00 |
| RETATRUTIDE | 60 | $180.00 |
| SELANK | 5 | $15.00 |
| SELANK | 10 | $28.50 |
| SELANK | 20 | $50.00 |
| SEMAGLUTIDE | 5 | $30.00 |
| SEMAGLUTIDE | 10 | $40.00 |
| SEMAGLUTIDE | 15 | $67.00 |
| SEMAGLUTIDE | 20 | $90.00 |
| SEMAX | 5 | $25.00 |
| SEMAX | 10 | $45.00 |
| SERMORELIN | 5 | $16.00 |
| SS-31 | 10 | $16.00 |
| SS-31 | 25 | $36.00 |
| SS-31 | 30 | $40.00 |
| SS-31 | 50 | $72.00 |
| TB-500 (THYMOSIN BETA-4) | 5 | $36.00 |
| TB-500 (THYMOSIN BETA-4) | 10 | $45.00 |
| TESAMORELIN | 5 | $36.00 |
| TESAMORELIN | 10 | $50.00 |
| THYMALIN (THYMULIN) | 10 | $22.50 |
| THYMOSIN ALPHA-1 | 5 | $24.00 |
| THYMOSIN ALPHA-1 | 10 | $45.00 |
| TIRZEPATIDE | 5 | $24.00 |
| TIRZEPATIDE | 10 | $45.00 |
| TIRZEPATIDE | 15 | $58.50 |
| TIRZEPATIDE | 20 | $72.00 |
| TIRZEPATIDE | 30 | $81.00 |
Blends
| Blend | Strength | Price |
|---|---|---|
| TIRZEPATIDE / BPC-157 | 30 / 1.3 | $54.00 |
| TIRZEPATIDE / BPC-157 | 60 / 2.6 | $77.00 |
| WOLVERINE – BPC-157 / TB-500 / MGF | 10 / 2.5 / 1 | $40.00 |
| SEMAGLUTIDE / BPC-157 | 5 mg / 650 mcg | $21.00 |
| SEMAGLUTIDE / BPC-157 | 30 / 3.5 | $67.00 |
| KLOW – GHK-CU / TB-500 / BPC-157 / KPV | 50 / 10 / 10 / 10 | $58.50 |
| SELANK / SEMAX | 5 / 5 | $27.00 |
| TESAMORELIN / IPAMORELIN | 10 / 5 | $45.00 |
| CJC-1295 NO DAC & IPAMORELIN | 5 / 5 | $27.00 |
| GLOW – GHK-CU / TB-500 / BPC-157 | 50 / 10 / 10 | $45.00 |
| GLOW – GHK-CU / TB-500 / BPC-157 | 70 / 10 / 10 | $54.00 |
| BPC-157 / TB-500 | 10 / 10 | $58.50 |
Capsules (60 Count/Bottle)
| Capsule | Strength | Price |
|---|---|---|
| 5 AMINO 1MQ | 500 mg | $63.00 |
| AOD-9604 | 500 mg | $63.00 |
| BAM15 | 500 mg | $85.00 |
| BLEND BPC-157 / TB-500 | 500 mcg / 500 mcg | $58.50 |
| BLEND BPC-157 / KPV | 500 mcg / 500 mcg | $58.50 |
| BLEND SLU-PP-332 / BAM15 | 250 mcg / 50 mg | $58.50 |
| BPC-157 | 500 mcg | $63.00 |
| EPITALON (EPITHALON) | 500 mg | $105.00 |
| GHK-CU | 500 mg | $105.00 |
| KPV | 500 mcg | $125.00 |
| MK-677 | 60 mg | $72.00 |
| PT-141 | 500 mcg | $63.00 |
| SERMORELIN | 500 mcg | $63.00 |
| SLU-PP-332 | 25 mg | $250.00 |
| TB-500 | 10 mg | $58.50 |
| TESOFENSINE | 3 mg | $150.00 |
| THYMOSIN ALPHA-1 | 2 mg | $75.00 |
For ordering, practices must be verified. If your specialty does not require an NPI, call for alternative verification.
Ready to Transform
Your Practice?